Vaste prijzen, inclusief btw
Prijzen gelden per voertuig, enkele reis, bij ophalen of afzetten in Amsterdam of op Schiphol. Meet & greet, wifi, flessen water en lokale heffingen zijn inbegrepen. Geen toeslag bij betalen met creditcard.
Prijzen gelden per voertuig, enkele reis, bij ophalen of afzetten in Amsterdam of op Schiphol. Meet & greet, wifi, flessen water en lokale heffingen zijn inbegrepen. Geen toeslag bij betalen met creditcard.
| Amsterdam ↔ | E-Class · 2 pers. | S-Class · 2 pers. | V-Class · 6 pers. |
|---|---|---|---|
| Schiphol Airport | €125,35 | €158,05 | €158,05 |
| Binnen Amsterdam | €92,65 | €125,35 | €92,65 |
| Den Haag | €197,29 | €209,28 | €209,28 |
| Rotterdam | €240,89 | €252,88 | €252,88 |
| Eindhoven | €360,79 | €372,78 | €372,78 |
| Antwerpen | €533,01 | €545 | €545 |
| Brussel | €578,79 | €590,78 | €590,78 |
| Brugge | €622,39 | €634,38 | €634,38 |
| Maastricht | €578,79 | €590,78 | €590,78 |
| Düsseldorf | €622,39 | €634,38 | €634,38 |
Vaste prijzen per voertuig, enkele reis, inclusief btw. Geldig voor ophalen of afzetten in Amsterdam of op Schiphol. Meet & greet, wifi en flessen water inbegrepen.
Per route: Brussel · Rotterdam · Den Haag · Düsseldorf
| Voertuig | Per uur (min. 3 uur) | Dag (8 uur) |
|---|---|---|
| E-Klasse | €81,75 | €652,91 |
| S-Klasse | €103,55 | €817,50 |
| V-Klasse | €103,55 | €817,50 |
| Sprinter 20 | €136,25 | €1.088,91 |
| Sprinter 23 | €136,25 | €926,50 |
| Sprinter 28 en 33 | Op aanvraag | Op aanvraag |
Per geboekt uur 35 km inbegrepen. Een extra stop tijdens een rit vanaf €65,40, afhankelijk van voertuig en duur.
Nee, alle prijzen zijn per voertuig.
Extra stops, extra kilometers bij boekingen per uur, wachttijd boven de inbegrepen tijd en entreekaarten bij tours.
Kies "Ander adres" in het boekingsformulier. U ontvangt een vaste offerte, meestal dezelfde dag.